車種 車次 經由 始站->達站 板橋 台中 行駛時間
莒光 11 山 台東至 高雄 05:31 08:04 2小時33分
自強 1003 山 七堵至 屏東 07:10 09:12 2小時2分
自強 1005 山 基隆至 高雄 07:41 09:44 2小時3分
自強 1007 山
蘇澳至 高雄 08:10 10:12 2小時2分
自強 1009 山 基隆至 高雄 08:41 10:35 1小時54分
自強 1011 山 七堵至 高雄 09:10 11:20 2小時10分
自強 1013 山 七堵至 高雄 10:10 12:15 2小時5分
莒光 19 山 七堵至 高雄 10:51 13:29 2小時38分
自強 1017 山 花蓮至 高雄 11:11 13:18 2小時7分
自強 1019 山 七堵至 屏東 12:10 14:18 2小時8分
莒光 21 山 七堵至 高雄 12:59 15:48 2小時49分
自強 1087 山 花蓮至 彰化 13:09 14:47 1小時38分
自強 1021 山 七堵至 高雄 13:21 15:17 1小時56分
莒光 23 山 七堵至 屏東 13:42 16:37 2小時55分
自強 1025 山 基隆至 高雄 14:11 16:06 1小時55分
自強 1029 山 七堵至 高雄 15:10 17:13 2小時3分
莒光 37 山 基隆至 高雄 15:44 18:40 2小時56分
自強 1031 山 花蓮至 屏東 16:11 18:16 2小時5分
自強 1033 山 七堵至 高雄 16:55 18:58 2小時3分
自強 1035 山 七堵至 屏東 17:40 19:46 2小時6分
自強 2040 山 花蓮至 彰化 17:55 20:00 2小時5分
自強 1037 山 七堵至 高雄 18:22 20:29 2小時7分
莒光 29 山 台東至 高雄 19:10 21:57 2小時47分
自強 1039 山 花蓮至 高雄 19:26 21:30 2小時4分
自強 1089 山 花蓮至 員林 20:05 21:33 1小時28分
莒光 45 山 七堵至 嘉義 20:11 22:52 2小時41分
自強 1047 山 基隆至 彰化 21:20 23:29 2小時9分
莒光 31 山 七堵至 屏東 23:44 02:28 2小時44分
按讚!!加入酷麥克→
★★台中市29行政區美食餐廳小吃分類★★ | |
41東區|42西區|43南區|44北區|45中區|46西屯區|47北屯區|48南屯區|49豐原區|50大里區|51太平區|52清水區|53沙鹿區|54大甲區|55東勢區|56梧棲區|57烏日區|58神岡區|59大肚區|60大雅區|61后里區|62霧峰區|63潭子區|64龍井區|65外埔區|66和平區|67石岡區|68大安區|69新社區 |